Firma kurierska |
Cena netto | Cena brutto | Czas dostawy |
![]() |
14,75zł | 18,14zł | 24h (1 dzień roboczy) |
![]() |
14zł | 17,22 zł | 24h (1 dzień roboczy) |
Wysyłka kurierem własnym klienta |
0zł | 0zł | Wg warunków firmy kurierskiej |
![]() |
odbiór paczek codziennie w godz. 13-14 |
![]() |
odbiór paczek codziennie w godz. 15-16 |
![]() |
odbiór paczek codziennie w godz. 13-14 |
![]() |
odbiór paczek codziennie w godz. 15-16 |
Państwo | Czas dostawy dni robocze |
Cena podstawowa za 1 paczkę do 3kg |
Cena podstawowa za 1 paczkę do 10kg |
Cena podstawowa za 1 paczkę do 20kg |
Cena podstawowa za 1 paczkę do 31,5kg |
Odprawa celna za przesyłkę | Opłata strefowa (dotyczy wybranych kodów pocztowych) |
Austria | 3 | 18€ | 18€ | 35€ | 35€ | - | - |
Belgia | 2 | 18€ | 18€ | 35€ | 35€ | - | - |
Bośnia i Hercegowina | 6 | 24€ | 24€ | 50€ | 50€ | 40€ | - |
Bułgaria | 4 | 24€ | 24€ | 38€ | 38€ | - | - |
Chorwacja | 4 | 24€ | 24€ | 50€ | 50€ | 40€ | 10€ |
Czechy | 2 | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ | - | - |
Dania | 3 | 15€ | 15€ | 35€ | 35€ | - | 20€ |
Estonia | 2 | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ | - | 10€ |
Finlandia | 4 | 21€ | 21€ | 38€ | 38€ | - | 30€ |
Francja | 3 | 16€ | 16€ | 38€ | 38€ | - | 10€ |
Grecja | 5 | 27€ | 27€ | 50€ | 50€ | - | 11€ |
Hiszpania | 4 | 18€ | 18€ | 35€ | 35€ | - | 15€ |
Holandia | 2 | 19€ | 19€ | 50€ | 50€ | - | 10€ |
Irlandia | 4 | 19€ | 19€ | 50€ | 50€ | - | - |
Litwa | 2 | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ | - | - |
Luksemburg | 2 | 15€ | 15€ | 35€ | 35€ | - | - |
Łotwa | 2 | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ | - | - |
Niemcy | 2 | 13€ | 13€ | 14€ | 14€ | - | 10€/50€ |
Norwegia | 5 | 19€ | 19€ | 50€ | 50€ | 40€ | 60€ |
Portugalia | 4 | 19€ | 19€ | 50€ | 50€ | - | 20€ |
Rumunia | 3 | 24€ | 24€ | 38€ | 38€ | - | - |
Serbia | 6 | 24€ | 24€ | 50€ | 50€ | 40€ | - |
Słowacja | 2 | 12€ | 12€ | 12€ | 12€ | - | - |
Słowenia | 4 | 17€ | 17€ | 38€ | 38€ | - | - |
Szwajcaria | 4 | 20€ | 20€ | 38€ | 38€ | 40€ | 45€ |
Szwecja | 3 | 18€ | 18€ | 38€ | 38€ | - | 15€ |
Ukraina | 4 | 17€ | 17€ | 37€ | 37€ | 15€ | - |
Węgry | 2 | 18€ | 18€ | 35€ | 35€ | - | - |
Wielka Brytania i Irlandia Płn. | 3 | 16€ | 16€ | 38€ | 38€ | - | 10€ |
Włochy | 4 | 22€ | 22€ | 38€ | 38€ | - | 15€/100€ |
Ceny bez podatku VAT. Ceny w EUR przeliczane są wg średniego kursu NBP z dnia wysyłki.